20 au 22/01/06 | Monte Carlo | Résultats / Classements >> | ||
03 au 05/02/06 | Suède | Résultats / Classements >> | ||
03 au 05/03/06 | Mexique | Résultats / Classements >> | ||
24 au 26/03/06 | Espagne | Résultats / Classements >> | ||
07 au 09/04/06 | France | Résultats / Classements >> | ||
28 au 30/04/06 | Argentine | Résultats / Classements >> | ||
18 au 21/05/06 | Italie | Résultats / Classements >> | ||
02 au 04/06/06 | Grèce | Résultats / Classements >> | ||
11 au 13/08/06 | Allemagne | Résultats / Classements >> | ||
18 au 20/08/06 | Finlande | Résultats / Classements >> | ||
01 au 03/09/06 | Japon | Résultats / Classements >> | ||
22 au 24/09/06 | Chypre | Résultats / Classements >> | ||
13 au 15/10/06 | Turquie | Résultats / Classements >> | ||
26 au 29/10/06 | Australie | Résultats / Classements >> | ||
10 au 12/11/06 | Nouvelle Zélande | Résultats / Classements >> | ||
01 au 03/12/06 | Grande Bretagne | Résultats / Classements >> |
|
||||
08:33 |
ES1: St Sauveur Sur Tinee | 22.23km | ||
09:31 |
ES2: Guillaumes | 13.60km | ||
10:19 |
ES3: Pierlas | 23.22km | ||
14:25 |
ES4: St Sauveur Sur Tinee | 22.23km | ||
15:23 |
ES5: Guillaumes | 13.60km | ||
16:11 |
ES6: Pierlas | 23.22km | ||
2ème Étape 21/01/2006 |
||||
07:53 |
ES7: Sigale - Bif | 22.54km | ||
09:06 |
ES8: St Antonin | 20.22km | ||
10:19 |
ES9: Tour sur tine | 18.73km | ||
14:30 |
ES10: St Antonin | 20.22km | ||
15:43 |
ES11: Tour sur tine | 18.73km | ||
16:38 |
ES12: La Bollene | 31.25km | ||
3ème Étape 22/01/2006 |
||||
07:55 |
ES13: Col de Braus | 12.60km | ||
08:23 |
ES14: Col St Roch | 14.45km | ||
08:23 |
ES15: La Bollene 2 | 31.25km | ||
11:44 |
ES16: Col de Braus | 12.60km | ||
12:12 |
ES17: Col St Roch 2 | 14.45km | ||
12:45 |
ES18: La Bollene 3 | 31.25km |
|
||||
08:01 | ES1: Fredriksberg 1 | 18.14 km | ||
08:59 | ES2: Lejen 1 | 26.40 km | ||
12:07 | ES3: Fredriksberg 2 | 18.14 km | ||
13:05 | ES4: Lejen 2 | 26.40 km | ||
15:43 | ES5: Vargasen 1 | 39.95 km | ||
17:01 | ES6: Hagfors Sprint |
1.86 km |
||
2ème Étape 04/02/2006 |
||||
07:58 | ES7: Hara 1 | 11.32 km | ||
09:05 | ES8: Sundsjon 1 | 20.78 km | ||
11:39 | ES9: Likenas | 21.78 km | ||
12:36 | ES10: Hara 2 | 11.32 km | ||
13:51 | ES11: Sundsjon 2 | 20.78 km | ||
15:42 | ES12: Vargasen 2 | 39.95 km | ||
17:00 | ES13: Hagfors Sprint | 1.86 km | ||
3ème Étape 05/02/2006 |
||||
07:55 | ES14: Lesjofors 1 | 10.50 km | ||
08:27 | ES15: Rammen 1 | 23.35 km | ||
09:18 | ES16: Malta 1 | 11.25 km | ||
11:23 | ES17: Lesjofors 2 | 10.50 km | ||
11:55 | ES18: Rammen 2 | 23.35 km | ||
12:46 | ES19: Malta 2 | 11.25 km |
|
||||
16:37 |
ES1: Ibarrilla 1 | 22.41 km | ||
18:00 |
ES2: Guanajuato 1 | 28.87 km | ||
18:51 |
ES3: El Cubilete 1 | 21.61 km | ||
21:28 |
ES4: Ibarrilla 2 | 22.41 km | ||
22:51 |
ES5: Guanajuato 2 | 28.87 km | ||
23:42 |
ES6: El Cubilete 2 | 21.61 km | ||
03:17 |
ES7: Super spéciale 1 | 4.42 km | ||
2ème Étape 04/03/2006 |
||||
17:08 |
ES8: El Zauco 1 | 25.23 km | ||
18:26 |
ES9: Duarte 1 | 23.75 km | ||
19:17 |
ES10: Derramadero 1 | 23.27 km | ||
22:10 |
ES11: El Zauco 2 | 25.23 km | ||
23:28 |
ES12: Duarte 2 | 23.75 km | ||
00:19 |
ES13: Derramadero 2 | 23.27 km | ||
02:49 |
ES14: Super spéciale 2 | 4.42 km | ||
3ème Étape 05/03/2006 |
||||
15:28 |
ES15: Leon 3 | 7.99 km | ||
17:11 |
ES16: Silao | 18.01 km | ||
18:26 |
ES17: Super spéciale 3 | 4.42 km |
|
||||
08:05 | ES1: Querol 1 | 25,43 km | ||
08:53 | ES2: El Montmell 1 | 24.14 km | ||
12:33 | ES3: Querol 2 | 25.43 km | ||
13:21 | ES4: El Montmell 2 | 24.14 km | ||
16:31 | ES5: Colldejou | 26.51 km | ||
17:24 | ES6: Riudecanyes | 11.60 km | ||
2ème Étape 25/03/2006 | ||||
07:50 | ES7: Duesaigües 1 | 11.50 km | ||
08:36 | ES8: Vilaplana 1 | 28.33 km | ||
09:59 | ES9: Margalef - La Palma D'Ebre 1 | 15.85 km | ||
13:09 | ES10: Duesaigües 2 | 11.50 km | ||
13:55 | ES11: Vilaplana 2 | 28.33 km | ||
15:18 | ES12: Margalef - La Palma D'Ebre 2 | 15.85 km | ||
3ème Étape 26/03/2006 | ||||
07:53 | ES13: El Lloar - La Figuera 1 | 22.43 km | ||
09:05 | ES14: Pratdip 1 | 26.48 km | ||
11:56 | ES15: El Lloar - La Figuera 2 | 22.43 km | ||
13:08 | ES16: Pratdip 2 | 26.48 km |
|
09:38 | ES1: Col St Eustache | 32.89 km |
10:31 | ES2: Arbellara | 27.78 km |
14:34 | ES3: Col St Eustache 2 | 32.89 km |
15:27 | ES4: Arbellara 2 | 27.78 km |
2ème Étape 08/04/2006 |
||
09:53 | ES5: Col de Sarzoggiu 1 | 34.17 km |
11:31 | ES6: Bastelica 1 | 26.20 km |
14:54 | ES7: Col de Sarzoggiu 2 | 34.17 km |
16:32 | ES8: Bastelica 2 | 26.20 km |
3ème Étape 09/04/2006 |
||
08:08 | ES9: Pietra Rossa 1 | 24.24 km |
08:51 | ES10: Agosta 1 | 31.81 km |
11:34 | ES11: Pietra Rossa 2 | 24.24 km |
12:17 | ES12: Agosta 2 | 31.81 km |
|
|||||
13:33 | ES3: La Cumbre 1 | 23.28 km | |||
14:36 | ES4: San Marcos 1 | 22.95 km | |||
15:13 | ES5: Cuchi Corral 1 | 19.24 km | |||
16:46 | ES6: Carlos Paz 1 | 19.24 km | |||
19:44 | ES7: Villa Giardino 1 | 11.77 km | |||
20:29 | ES8: San Marcos 2 | 22.95 km | |||
21:06 | ES9: Cuchi Corral 2 | 19.24 km | |||
21:59 | ES10: Agua de Oro 1 | 21.37 km | |||
2ème Étape 29/04/2006 |
|||||
13:07 | ES11: Villa Giardino 2 | 11.77 km | |||
13:48 | ES12: Agua de Oro 2 | 21.37 km | |||
14:41 | ES13: La Cumbre 2 | 23.28 km | |||
16:24 | ES14: Carlos Paz 2 | 14.53 km | |||
19:42 | ES15: San Agustin 1 | 21.41 km | |||
20:35 | ES16: Villa del Dique | 16.35 km | |||
21:21 | ES17: Santa Mónica | 20.29 km | |||
22:26 | ES18: San Agustin 2 | 21.41 km | |||
3ème Étape 30/04/2006 |
|||||
14:43 | ES19: Giulio Cesare | 20.08 km | |||
15:33 | ES20: Copina | 16.82 km | |||
18:05 | ES21: Cordoba spéciale 3 | 2.20 km | |||
18:08 | ES22: spéciale 4 | 2.20 km |
|
09:23 | ES1 Ruwertall/Fell 1 | 20.04 km |
10:06 | ES2 Dhrontal 1 | 12.61 km |
10:51 | ES3 Grafschaft Veldenz 1 | 17.73 km |
11:41 | ES4 Moselwein 1 | 16.98 km |
14:34 | ES5 Ruwertal/Fell 2 | 20.04 km |
15:17 | ES6 Dhrontal 2 | 12.61 km |
16:02 | ES7 Grafschaft Veldenz 2 | 17.73 km |
16:52 | ES8 Moselwein 2 | 16.98 km |
2ème Étape 12/08/2006 |
||
08:36 | ES9 Bosenberg 1 | 22.52 km |
09:44 | ES10 Panzerplatte 1 | 30.66 km |
12:17 | ES11 Erzweiler 1 | 18.22 km |
12:55 | ES12 Panzerplatte 2 | 30.66 km |
15:28 | ES13 Erzweiler 2 | 18.22 km |
16:31 | ES14 Bosenberg 2 | 22.52 km |
17:19 | ES15 St. Wendel | 5.84 km |
3ème Étape 13/08/2006 |
||
08:38 | ES16 Freisen/Westrich 1 | 19.07 km |
09:23 | ES17 Birkenfelder Land | 13.68 km |
10:11 | ES18 St. Wendeler Land | 16.37 km |
10:44 | ES19 Freisen/Westrich 2 | 19.07 km |
|
19:00 | ES1 Killeri 1 | 2,06 km |
08:21 | ES2 Lankamaa | 24,98 km |
09:09 | ES3 Laukaa | 11,82 km |
10:04 | ES4 Ruuhimäki | 7,57 km |
12:08 | ES5 Vellipohja 1 | 36,39 km |
13:17 | ES6 Mökkiperä 1 | 12,61 km |
15:36 | ES7 Vellipohja 2 | 36,39 km |
16:45 | ES8 Mökkiperä 2 | 12,61 km |
19:00 | ES9 Killeri 2 | 2,06 km |
2ème manche 19/08/2006 |
||
06:06 | ES10 Vaheri | 19,91 km |
07:20 | ES11 Ouninpohja Länsi 1 | 13,98 km |
07:43 | ES12 Ouninpohja Itä 1 | 16,55 km |
10:44 | ES13 Urria | 10,00 km |
12:07 | ES14 Ouninpohja Länsi 2 | 13,98 km |
12:30 | ES15 Ouninpohja Itä 2 | 16,55 km |
15:48 | ES16 Moksi-Leustu | 40,96 km |
17:04 | ES17 Himos | 12,97 km |
3ème Manche 20/08/2006 |
||
08:14 | ES18 Kuohu 1 | 7,80 km |
09:27 | ES19 Jukojärvi 1 | 22,31 km |
10:45 | ES20 Kuohu 2 | 7,80 km |
11:58 | ES21 Jukojärvi 2 | 22,31 km |
|
01:03 | ES1 Pawse Kamuy 1 | 9,05 km |
01:51 | ES2 Rikubetsu 1 | 2,73 km |
02:27 | ES3 Kanna 1 | 13,86 km |
02:50 | ES4 Puray 1 | 34,96 km |
07:23 | ES5 Pawse Kamuy 2 | 9,05 km |
08:11 | ES6 Rikubetsu 2 | 2,73 km |
08:47 | ES7 Kanna 2 | 13,86 km |
09:10 | ES8 Puray 2 | 34,96 km |
11:45 | ES9 Obihiro 1 | 1,30 km |
11:55 | ES10 Obihiro 2 | 1,30 km |
2ème Manche 02/09/2006 |
||
00:26 | ES11 Emina | 8,18 km |
01:28 | ES12 Rikubetsu 3 | 2,73 km |
01:53 | ES13 Niueo 1 | 20,75 km |
02:25 | ES14 Sipirkakim 1 | 22,43 km |
03:35 | ES15 Menan | 16,25 km |
07:48 | ES16 Rikubetsu 3 | 2,73 km |
08:13 | ES17 Niueo 2 | 20,75 km |
08:45 | ES18 Sipirkakim 2 | 22,43 km |
09:55 | ES19 Menan Courte | 9,17 km |
11:45 | ES20 Obihiro 3 | 1,30 km |
11:55 | ES21 Obihiro 4 | 1,30 km |
3ème Manche 03/09/2006 |
||
00:19 | ES22 Rera Kamuy | 8,76 km |
00:44 | ES23 Panke Nikorpet 1 | 17,04 km |
01:20 | ES24 Penke 1 | 24,88 km |
04:43 | ES25 Panke Nikorpet 2 | 17,04 km |
05:19 | ES26 Penke 2 | 24,88 km |
07:09 | ES27 Obihiro 5 |
1,30 km |
|
08:40 | ES1 Kapouras 1 | 8.09 km |
09:04 | ES2 Asinou 1 | 10.17 km |
09:37 | ES3 Nikitari 1 | 25.61 km |
11:05 | ES4 Platres 1 | 11.87 km |
14:03 | ES5 Kapouras 2 | 8.09 km |
14:24 | ES6 Asinou 2 | 10.17 km |
14:57 | ES7 Nikitari 2 | 25.61 km |
16:25 | ES8 Platres 2 | 11.87 km |
2ème Manche 23/09/2006 | ||
07:38 | ES9 Foinikaria 1 | 9.49 km |
08:16 | ES10 Apsiou 1 | 7.99 km |
09:34 | ES11 Koilinia 1 | 30.33 km |
10:32 | ES12 Pentalia 1 | 13.33 km |
13:25 | ES13 Foinikaria 2 | 9.49 km |
14:03 | ES14 Apsiou 2 | 7.99 km |
15:21 | ES15 Koilinia 2 | 30.33 km |
16:19 | ES16 Pentalia 2 | 13.33 km |
3ème Manche 24/09/2006 | ||
05:13 | ES17 Mandra Kambiou 1 | 25.24 km |
06:11 | ES18 Agioi Vavatsinias 1 | 12.94 km |
06:54 | ES19 Kalavasos 1 | 8.99 km |
09:34 | ES20 Mandra Kambiou 2 | 25.24 km |
10:32 | ES21 Agioi Vavatsinias 2 | 12.94 km |
11:15 | ES22 Kalavasos 1 | 8.99 km |
13:05 | ES23 Down Town | 3.24 km |
|
13:12 | ES1 Perth City Super 1 | 2.00 km |
13:21 | ES2 Perth City Super 2 | 2.00 km |
03:23 | ES3 Murray North 1 | 15.92 km |
03:56 | ES4 Murray South 1 | 20.12 km |
04:36 | ES5 Holyoake | 3.13 km |
05:49 | ES6 Murray North 2 | 15.92 km |
06:22 | ES7 Murray South 2 | 20.12 km |
10:22 | ES8 Beraking 1 | 22.84 km |
11:18 | ES9 Flynns 1 | 18.78 km |
13:25 | ES10 Perth City Super 3 | 2.00 km |
13:34 | ES11 Perth City Super 4 | 2.00 km |
2ème manche 28/10/2006 |
||
03:20 | ES12 Bannister North 1 | 17.71 km |
03:52 | ES13 Bannister Central 1 | 17.85 km |
04:36 | ES14 Bannister Loop | 3.62 km |
05:55 | ES15 Bannister North 2 | 17.71 km |
06:27 | ES16 Bannister Central 2 | 17.85 km |
10:22 | ES17 Beraking 2 | 22.84 km |
11:18 | ES18 Flynns 2 | 18.78 km |
13:25 | ES19 Perth City Super 5 | 2.00 km |
13:34 | ES20 Perth City Super 6 | 2.00 km |
13:34 | ES21 Perth City Super 6 | 2.00 km |
3ème Manche 29/10/2006 |
||
01:03 | ES22 Atkins 1 | 4.42 km |
01:33 | ES23 Helena North 1 | 29.93 km |
02:14 | ES24 Helena South 1 | 17.31 km |
05:03 | ES25 Atkins 2 | 4.42 km |
05:33 | ES26 Helena North 2 | 29.93 km |
06:14 | ES27 Helena South 2 | 17.31 km |